Valenciennes 0 x 4 Psg
Nice 1 x 0 Rennes
Lille 2 x 0 Toulouse
Evian 2 x 0 Troyes
Ajaccio 2 x 0 Reims
Lyon 1 x 1 Nancy
Lorient 2 x 0 Sochaux
Brest 1 x 2 Montpellier
Bastia 1 x 2 Marselhe
Bordeaux 0 x 0 Saint Etienne
Tabela: J V E D GP.GC P
1. | 17 | 10 | 5 | 2 | 30:16 | 35 | ||
2. | 17 | 9 | 5 | 3 | 32:12 | 32 | ||
3. | 17 | 10 | 2 | 5 | 22:20 | 32 | ||
4. | 17 | 7 | 6 | 4 | 24:11 | 27 | ||
5. | 17 | 6 | 9 | 2 | 20:13 | 27 | ||
6. | 17 | 7 | 6 | 4 | 28:27 | 27 | ||
7. | 17 | 7 | 5 | 5 | 29:21 | 26 | ||
8. | 17 | 6 | 8 | 3 | 23:21 | 26 | ||
9. | 17 | 8 | 2 | 7 | 23:22 | 26 | ||
10. | 17 | 6 | 7 | 4 | 19:16 | 25 | ||
11. | 17 | 6 | 5 | 6 | 24:20 | 23 | ||
12. | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:19 | 23 | ||
13. | 17 | 5 | 6 | 6 | 17:22 | 19 | ||
14. | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:27 | 19 | ||
15. | 17 | 5 | 4 | 8 | 22:35 | 19 | ||
16. | 17 | 5 | 3 | 9 | 18:24 | 18 | ||
17. | 17 | 4 | 5 | 8 | 13:17 | 17 | ||
18. | 17 | 4 | 4 | 9 | 16:25 | 16 | ||
19. | 17 | 1 | 7 | 9 | 12:28 | 10 | ||
20. | 17 | 1 | 6 | 10 | 17:35 | 9 |
- Ajaccio: -2 Pontos (Decisão federativa)
Nenhum comentário:
Postar um comentário